| 型号 | RXZ-430A | RXZ-430B | RXZ-430C | RXZ-430D |
RXZ-430E |
| 容积L | 430L | ||||
| 控温范围 | 0~50℃ | ||||
| 控温精度 | ±0.1℃ | ||||
| 控温波动度 | ±0.1℃~±1℃ (实验条件为空载,环境温度20℃。湿度50%RH) | ||||
| 控湿范围 | 50~95%RH | ||||
| 控湿精度 | ±1%RH | ||||
| 控湿波动度 | ±3%RH ~ ±7%RH | ||||
|
光照度 |
0~60 |
0~170 |
0~310 |
0~430 |
0~500 |
| 工作环境 | 10~35°C | ||||
| 隔板数量 | 4块 | ||||
| 制冷剂 | 无氟环保 | ||||
| 工作时间 | 可定时控制或连续运行 | ||||
| 功率W | 933 | 1269 | 1437 | 1773 | 2007 |
| 外形尺寸mm | 650×650×1 | ||||
| 工作室尺寸mm | 590×590×1180 | ||||
|
长×宽×高 |
795×760×1970 | ||||
| 重量kg | 121 | 141 | 141 | 151 | 151 |
| 电源 | AC220V 50HZ | ||||
| 可选配装置 | 多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、植物生长灯、定时换气、CO调节系统 | ||||