部件技术规格 | 产品型号 | ||
部件名称 | 技术规格 | PH100-YG1 双目 |
PH100-YG1 三目 |
光学显微镜主机 | |||
光学系统 | 无穷远光学系统 | ● | ● |
总放大倍数 | 40X-1600X | ● | ● |
目镜 | 平场P10X/φ18mm | ● | ● |
平场P16X/φ15mm | ● | ● | |
观察镜筒 | 无限远铰链双目,30°倾斜,瞳距55-75mm (观察筒360°旋转) |
● | |
无限远铰链三目,30°倾斜,瞳距55-75mm (观察筒360°旋转,带推拉杆) |
● | ||
转换器 | 四孔内定位内倾 | ● | ● |
五孔内定位内倾 | |||
荧光物镜 无限远平场 |
E Plan 4XFL | ● | ● |
E Plan 10XFL | ● | ● | |
E Plan 20XFL | |||
E Plan 40XFL | ● | ● | |
E Plan 60XFL | |||
E Plan 100XFL | ● | ● | |
支架 调焦机构 |
粗微动同轴,带粗微动松紧调节和随机定位锁紧装置 行程:22mm,微动精度:0.002mm |
● | ● |
载物台 | 双层机械移动平台,双切片夹 大小160mm×142mm,移动范围76mm×52mm |
● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A.=1.25 可变光阑,中心可调,手轮升降 |
● | ● |
透射光照明 | 临界照明 | ● | ● |
透射光光源 | 卤素灯,12V/20W,亮度可调 | ● | ● |
底座电源 | 变压器(EI型),220V/110V可切换 | ||
开关电源,AC 95V-250V宽电压 | ● | ● | |
电源线插头 | 220V/50Hz,国标 | ● | ● |
可根据各个**要求提供 | |||
其他 | TV类观察头,全部配简易CCD接口 | ● | |
荧光装置(B、G两种波段) | |||
B、G两种波段 激发光滤色系统 |
B(蓝光):EX490 DM510 BA515 | ● | ● |
G(绿光):EX545 DM580 BA590 | ● | ● | |
E(普通):明场普通透射光 | ● | ● | |
落射汞灯光源 | HBO高压球形汞灯,100W | ● | ● |
电源箱 | 交流输入,AC220V/50HZ 保险丝,250V/8A |
● | ● |
观察护目屏 | 防紫外线挡板 | ● | ● |
包装 | 泡沫+纸箱(单台) | ● | ● |
选配件 | U(紫外)、V(紫)滤光系统 | ||
辅助激发滤色片,EX450-490 | |||
摄像接口、数码相机接口 | |||
CCD摄像机(47万像素),数字摄像机(200万/310万/500万/800万像素) |