部件名称 | 技术规格 | BMC302-UA | BMC303-UA | BMC302-SP | BMC303-SP | BMC302-PL | BMC303-PL | BMC302-Pli | BMC303-Pli | BMC302-IPL | BMC303-IPL | BMC302-ICCF | BMC303-ICCF |
光学系统 | 无限远消色差校正光学系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BMC300主体 | BMC300主机架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
观察镜筒 | 铰链式双目,30°倾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | |||||||||
铰链式三目,30°倾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
无限远铰链式双目,30°倾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
无限远铰链式三目,30°倾斜,瞳距48-76mm | ● | ● | ● | ||||||||||
目镜 | WF 10X/φ20mm,广角、高眼点、视度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
WF 10X/φ22mm,广角、高眼点、视度可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
WF 16X/φ16mm,广角、高眼点、视度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
UA物镜 195超消色差 |
UA 4X | ● | ● | ||||||||||
UA 10X | ● | ● | |||||||||||
UA 20X | |||||||||||||
UA 40X(弹) | ● | ● | |||||||||||
UA 60X(弹) | |||||||||||||
UA 100X(弹油) | ● | ● | |||||||||||
Plan物镜 195平场消色差 |
Plan 4X | ● | ● | ||||||||||
Plan 10X | ● | ● | |||||||||||
Plan 20X | |||||||||||||
Plan 40X(弹) | ● | ● | |||||||||||
Plan 60X(弹) | |||||||||||||
Plan 100X(弹油) | ● | ● | |||||||||||
IPL物镜 无限远平场消色差 |
IPL 4X | ● | ● | ||||||||||
IPL 10X | ● | ● | |||||||||||
IPL 20X | |||||||||||||
IPL 40X(弹) | ● | ● | |||||||||||
IPL 60X(弹) | |||||||||||||
IPL 100X(弹油) | ● | ● | |||||||||||
转换器 | 内倾式四孔,钢珠轴承内定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内倾式五孔,钢珠轴承内定位 | |||||||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴,粗调行程22mm,微调精度0.001mm 松紧可调,上限位可调,随机定位 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 双层机械移动平台,三角钢柱上下升降,面积:160mm×142mm,移动范围:76mm×54mm,可夹双切片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A=1.25,带滤色片、多功能插槽 上下升降、中心不可调 |
● | ● | ● | ● | ||||||||
阿贝聚光镜,N.A=1.25,带滤色片、多功能插槽 上下升降、中心可调 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
集光镜 | 临界照明 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
柯拉照明,视场光阑不可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
柯拉照明,视场光阑可调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
光源 | LED冷光源,6V/3W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素灯,6V/30W | |||||||||||||
调光系统 | 数字电路,无调光,无屏闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电源 | 外置开关稳压电源,输入AC90-240V,输出DC 6V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
滤色片 | 黄色滤色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绿色滤色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝色滤色片(φ45mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性滤色片(φ45mm) | |||||||||||||
546nm窄带干涉滤色片(φ35) | |||||||||||||
包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金 | |||||||||||||
摄像接口 | 1X摄像接头(C接口) | ● | ● | ● | |||||||||
0.3X摄像接头(C接口) | |||||||||||||
0.5X摄像接头(C接口) | ● | ● | ● | ||||||||||
0.65X摄像接头(C接口) | |||||||||||||
选配附件 | SP准平场物镜:SP 4X、10X、40X、100X | ||||||||||||
Pli无限远准平场物镜:Pli 4X、10X、40X、100X | |||||||||||||
ICCF无限远全平场物镜:ICCF 4X、10X、40X、101X | |||||||||||||
摄影接口:单反数码相机接口、简易数码相机接口 | |||||||||||||
暗场附件:暗场插板(10X/40X)、干式暗场聚光镜、湿式暗场聚光镜 | |||||||||||||
简易偏光:起偏镜(下偏光)、检偏镜(上偏光) | |||||||||||||
简易相衬:相衬插板10X、相衬插板40X、相衬对中目镜CT 10X | |||||||||||||
专业相衬:无限远相衬转盘:转盘插入式,带10X、20X、40X、100X相衬环,以及明场集光镜;相衬物镜:HC PLAN-PH 4X、HC PLAN-PH 20X、HC PLAN-PH 40X、HC PLAN-PH 100X、相衬对中目镜CT 10X | |||||||||||||
LED荧光装置:LED荧光,B波段、G波段、UV波段、结核波段 | |||||||||||||
专业汞灯荧光装置:2波段:B、G波段,高压汞灯。3波段:B、G、UV波段,高压汞灯。 |