显示 | 范围 | 分辨率 | 度 |
溶解氧 | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01 | ±0.2%FS |
空气饱和度 | 0.0~200.0% | 0.1 | ±0.2%FS |
温度 | -6.0~46.0℃ | 0.1 °C | ±0.3 °C |
电极种类 | 极谱式电极 |
溶解氧温度补偿范围 | 自动-6.0~46.0℃ |
压力补偿 | 600~1100mBar可调,默认值是1013mBar |
盐度补偿 | 0.0~40.0ppt 可调, 默认值是0.0ppt |
校正数据储存 | 有 |
通讯功能 | RS-232C |
音效回馈 | 按键 |
电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特5#电池 |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% |
尺寸 | 230x165x80mm |
重量 | 约650g(不含电池) |
标准配置 | |
9173R | 主机、LD-900-7电极、LD-900-3A电极膜头、007N万向支架、交流电源转换器(输出:DC9V)、6节1.5伏特5#电池、软件光盘 |