S100系列记录仪
S100系列记录仪是用于疫苗、冷藏运输、低温冷库等场所的具有国内优异水平的温度测量仪器,采用原装进口之温湿度传感器,精度高,一致性非常好,两节7号电池供电,连续工作时间达4个月以上,是**技术监督总局认可的计量仪器。 S100系列记录仪经过了特殊防潮处理,防水等达到主机能在-20℃~70℃温度下不间断工作4个月以上,包含S100-T,S100-T+等两个型号,对应于不同的精度与记录容量,用户可以根据需要选购。
1、全程跟踪记录,记录时间长.
2、整机功耗小,使用7号电池供电,可连续工作4个月以上。
3、软件有中文简体与英文版本,可任意选择,具有通用性。
4、软件功能强大,数据查看方便
5、可保存为EXCEL文件格式,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。
6、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
7、体积小(87mm*55mm*23mm),操作简单,性能可靠。
温度记录仪型号 | S100-T | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-ETN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | 内置 | 内置 | 外置导线长3米 | 外置导线长3米 | 插针式传感器(导线长2米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量温度范围 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录容量 | 4.3万组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | 车间、仓库、实验室 | 冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱、运输稳定性试验箱移动检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它参数 | 分 辨 率:±0.1℃ 传 感 器:进口 记录容量:4.3万组 电池:2节7号电池(LR03*2) 数据通讯接口:mini USB 软 件:简体,繁体,英文 尺寸:同香烟盒尺寸一样 (87mm*55mm*23mm) 适用场所:冷链 冷柜 冷库 冰箱 运输 |
S100系列记录仪公司新型推出的用于疫苗、冷藏运输、低温冷库等场所的具有国内优异水平的温度测量仪器。