产品型号:epMotion® 5075 TMX
负责人:张先生
QQ:455729144
手机:13837159053
常规应用
技术规格 | |||
包装规格 | |||
整体 | 长度 | 140 cm / 56" | |
宽度 | 75 cm / 30" | ||
实际规格 | |||
主机 | 长度 | 107 cm / 43" | |
宽度 | 61 cm / 25" | ||
高度 | 67 cm / 27" | ||
控制面板 | 长度 | 25 cm / 10" | |
宽度 | 15 cm / 6" | ||
高度 | 11 cm / 4.4" | ||
重量 | |||
主机 | 85 kg / 188 lb | ||
控制面板 | 1.2 kg / 3 lb | ||
电源 | |||
电压 | 100 至 130 V ±10% / 200 至 240 V ±10% | ||
频率 | 50 至 60 Hz ±5 % | ||
大输出功率 | 1,000 W | ||
环境 | |||
温度 | 储存 | ||
工作 | +15 至 +35 °C / +59 至 +95 °F | ||
湿度 | 储存 | 10 至 80 % rF / rH | |
工作 | 55 至 75 % rF / rH | ||
气压 | 储存 | 300 至 1,060 hPa / 4.4 至 15.4 psi | |
工作 | 970 至 1,060 hPa / 14.1 至 15.4 psi | ||
移液性能 ( 符合 ISO 85660 标准 ) | |||
单道分液器 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 |
TS 50 | 1 μl | ±15 % | ≤5 % |
50 μl | ±1.2 % | ≤0.4 % | |
TS 300 | 20 μl | ±4 % | ≤2.5 % |
300 μl | ±0.6 % | ≤0.3 % | |
TS 1000 | 40 μl | ±5 % | ≤1.5 % |
1,000 μl | ±0.7 % | ≤0.15 % | |
测量采用移液模式,在20 °C 条件下,无接触式放液,不预湿吸头,样品为双蒸水 |