![]() |
![]() |
LHT 08/17 | LHT 02/18 带供气系统,用于四种气体 |
型号 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高³ | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 至高温度² | |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相¹ | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3相¹ | 100 | 25 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1相 | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相¹ | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3相¹ | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,6 | 1相 | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3相¹ | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 9,0 | 3相¹ | 100 | 60 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 ²在连接 230 V 1/N/PE 和 400 V 3/N/PE 时 ³包含打开的上开式炉门 |