![]() |
![]() |
HT 16/17 | 带全自动供气系统的 HT 160/17 型 |
型号 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3相¹ | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8.0 | 3相¹ | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3相¹ | 270 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3相 | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3相 | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3相 | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3相 | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3相 | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3相 | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3相¹ | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8.0 | 3相¹ | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3相¹ | 270 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3相 | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3相 | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3相 | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3相 | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3相 | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3相 | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5.2 | 3相¹ | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 9.0 | 3相¹ | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1490 | 12.0 | 3相¹ | 270 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12.0 | 3相 | 380 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1145 | 900 | 1670 | 18.0 | 3相 | 550 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26.0 | 3相 | 750 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1260 | 1070 | 1900 | 21.0 | 3相 | 800 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36.0 | 3相 | 1100 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1200 | 1620 | 2060 | 64.0 | 3相 | 1500 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 |