HFL 160/17 带配气系统 | HFL 295/13,带上开式炉门、变压器放在支架内和个性化支架 |
型号 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3相¹ | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3相 | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3相 | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3相 | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3相¹ | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3相 | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3相 | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3相 | 1190 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 |