N 41/H | N 7/H台式炉 |
型号 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度² | |
N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1相 | 60 | 180 |
N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 3,6 | 1相 | 70 | 180 |
N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 5,5 | 3相¹ | 70 | 120 |
N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3相¹ | 90 | 120 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 31 | 840 | 1010 | 1320 | 15,0 | 3相 | 210 | 105 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 41 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3相 | 260 | 120 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 61 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3相 | 400 | 120 |
¹只在两相间加热 *连接电压参见第 60 页 ²在连接 230 V 1/N/PE 和 400 V 3/N/PE 时 |