LE 1/11 | LE 6/11 |
型号 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度¹ | |
LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1相 | 10 | 10 |
LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1相 | 10 | 25 |
LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 4 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1相 | 15 | 35 |
LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1相 | 18 | 35 |
LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1相 | 25 | 40 |
¹在连接 230 V 1/N/PE 和 400 V 3/N/PE 时 *连接电压参见第 60 页 |