LT 15/13 | L 9/13 |
型号 外开式 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炉门 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度² |
L 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
L 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
L 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
型号 上开式 | 高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟 至高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炉门 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高¹ | 千瓦 | 连接* | 公斤 | 温度² |
LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 42 | 45 |
LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 60 | 50 |
LT 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 70 | 60 |
¹包含打开的上开式炉门 *连接电压参见第 60 页 ²在连接 230 V 1/N/PE 和 400 V 3/N/PE 时 |