性能特点:
功能充实并且操作简单,采用VS4型控制器,能快速编程设定
可进行6套30步或15步*2或10步*3编程运行
过升防止器/温度修正/控制键锁定等安全功能充实可任意选择程控、迅速自动停止、自动停止、自动开始等进行运行
数据式样:
商品号 | 212862 | 212863 |
型号 | DVS402 | DVS602 |
方式 | 自然对流 | |
温度范围 | 室温正5度---正260度 | |
温控精度 | 正负1度(在260℃) | |
温度分布精度 | 正负5度(在260℃) | |
高温度到达时间 | 约90分钟 | |
构成 | ||
内装 | SUS304不锈钢 | |
外装 | 冷轧压延钢板,外用三聚氰胺烧付涂装 | |
断热材 | 玻璃绒 | |
加热器 | SUS管状加热器 | |
功率 | 1.2KW | 1.36KW |
观测窗 | 250*280mm 强化玻璃3枚 | |
排气口 | 内径 30mm*2 上面 | |
控制面 | ||
温控方式 | 3种程序编控或由微电脑进行PID控制 | |
温度设定方式 | 运行菜单和数码设定方式 | |
温度表示方式 | 测定温度表示:绿色4行LED数码表示 | |
设定温度表示:红色4行LED数码表示 | ||
定时范围 | 1分--99小时59分以及100小时---999小时50分 | |
运行功能 | 编程运行/定值运行/自动停止/自动开始 | |
附加功能 | 键盘锁定/停电补偿机能/温度修正/重复功能 | |
加热器回路控制 | SSR驱动 | |
传感器 | K型热电偶 | |
安全装置 | 对温控传感器异常/加热器断线/SSR短路/内存异常/内部通信异常/ | |
温度输入回路异常等进行自检。键盘锁定/过升防止/过电流和漏电保险 | ||
内容积 | 99L | 162L |
内尺寸 | 450*490*450mm | 600*540*500mm |
外尺寸 (宽*纵深*高) |
560*601*820mm | 710*651*870mm |
棚板承重 | 15Kg/枚 | |
棚架段数 | 9段 | 12段 |
棚板间距 | 30mm | |
电源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
13A | 14.5A | |
自重 | 48Kg | 63Kg |
附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | |
棚板支撑4个 | ||
价格 | 请问询 |
选购商品:
名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 |
---|---|---|---|
支架台 | ON60 | 211187 | 请问询 |
DVS402用重叠固定具 | OD40 | 212822 | |
DVS602用重叠固定具 | OD60 | 212823 | |
DVS402用棚板和支撑 | 212246 | ||
DVS602用棚板和支撑 | 212266 | ||
导线孔 | 直径25mm | 281131 | |
导线孔 | 直径50mm | 281134 | |
温度输出端子 | 4--20mA | 281133 | |
外部警报端子/到时 | 281134 | ||
输出端子 | |||
外部通讯功能 | RS485 | 281135 | |
外部通讯接口 | RS232C变换 | 281136 | |
免震材(有固定具) | EPM-08 | 851352 | |
免震材(无固定具) | EPM-05 | 851351 |