超节能、程控强制送风定温恒温箱系列新型登场
和一般机型相比能节约30%--40% 的电力能源
性能特点:
行业界的低能耗:温度安定时的电力消费可节约30%到40%
结构上大幅消减了从箱体散放的热能,带动抑制了室内空调的电力消耗
升温时间缩短,试验工作率化:无负荷时的高温度到达时间缩短了15分钟,等待时间/处理时间的减少,让作业效率得到很大提高。
槽内环境控制的考量:高气密性,新的构造使周围环境中的灰尘和赃东西无法进入槽内。
省空间设计:采用了新的隔热构造设计,同样的内容积,外形尺寸却减小了。节约了屋内空间。
数据式样:
商品号码 | 212846 | 212847 | 212848 | 212849 | 212850 | 212910 |
型号 | DNE400 | DNE410 | DNE600 | DNE610 | DNE810 | DNE910 |
方式 | 强制送风循环 | |||||
性能 | ||||||
温度范围 | 室温 5℃--210℃ | |||||
温度调节精度 | ±0.5℃(在210℃) | |||||
温度分布精度 | ±2.0℃(在210℃) | |||||
高温度到达时间 | 约60分钟 | 约60分钟 | 约45分 | 约60分 | ||
构成 | ||||||
内装 | SUS304不锈钢 | |||||
外装 | 镀电气亚铅钢板,环氧树脂三聚氰胺烧付涂装 | |||||
断热材 | 玻璃绒 | |||||
加热器 | SUS管状加热器 | |||||
功率 | 1.1kw | 1.34kw | 1.2kw*2 | 1.5kw*2 | ||
风扇/马达 | 热风扇1个/电容型马达 10W | 30W | 30W*2 | |||
导线孔/给气口 | 内径30mm*2 (右侧面)各一个 | |||||
排气口 | 内径30mm*2 (400/600型在上面,810/910型在背面) | |||||
观察窗 | 为另行选购(400/410/600/610) | 无 | 无 | |||
控制器 | ||||||
温控方式 | 微电脑的PID控制 | |||||
温度设定方式 | 用上下键进行数码设定 | |||||
温度表示方式 | 温度表示:橙色4行LED数码表示 状态信息显示:荧光显示 |
|||||
定时范围 | 0分---999小时59分(小分解度为1分) | |||||
运转功能 | 定值运行、程控运行、自动开始、自动停止 | |||||
程序设定 | 大30步骤编程,有重复功能。 | |||||
附加机能 | 定时功能、时间累计功能(49999小时)、温度修正功能、时刻显示功能 | |||||
加热器回路控制 | 三合零交叉控制 | |||||
传感器 | K型热电偶 | |||||
安全装置 | 温控传感器异常、加热器断线、SSR短路、主继电器不良以及过升防止器的自我诊断机能。 键盘锁定、过热防止器、过电流和漏电保安器 |
|||||
规格 | ||||||
内槽尺寸 (W*D*Hmm) |
450*450*450 | 600*500*500 | 600*500*1000 | 1090*500*1000 | ||
外形尺寸 (W*D*Hmm) |
580*646*860 | 730*696*910 | 730*696*1675 | 1220*696*1675 | ||
内容积 | 90L | 150L | 300L | 540L | ||
棚板承重 | 15Kg/枚 | |||||
棚架段数 | 11段 | 13段 | 29段 | 29段*2 | ||
棚板间距 | 30mm | 30mm | ||||
电源(单相) | 100V12A | 200V6A | 100V14.5A | 200V7.5A | 200V13A | 200V16A |
自重 | 60Kg | 76Kg | 112Kg | 178Kg | ||
附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | 4枚 | 8枚 | |||
棚板支撑4个 | 8个 | 16个 | ||||
价格: | 请问询 |
选购商品:
商品名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 |
支架台(400/410/600/610用) | 211187 | 请问询 | |
OT支架台(400/410用) | OT42型 | 212348 | |
OT支架台(600/610用) | OT62型 | 212349 | |
重叠固定具(400/410用) | ODN26型 | 212806 | |
重叠固定具(600/610用) | ODN28型 | 212807 | |
DNE400/410用棚板(棚板支撑) | ODN20 | 212246 | |
DNE600/610/810用棚板和支撑 | ODN22 | 212266 | |
DNE910用棚板和支撑 | ODN24 | 212371 | |
导线孔 | 直径25mm | 281121 | |
导线孔 | 直径50mm | 281122 | |
观察窗(400/410用) | ODN36 | ||
观察窗(600/610用) | ODN38 | ||
温度输出端子(4--20mA) | ODN56 | 281123 | |
外部警报 | ODN56 | 281124 | |
到时输出端子 | ODN58 | ||
对外通信功能 | RS485 | 281125 | |
对外通信接口(RC23变换) | ODN54 | 281126 | |
警报输出端子(4点输出) | |||
式样温度显示端子 | |||
6点记录仪 | ODN62 | ||
风速可变(910除外) | ODN48 |