使用温度负10度到正50度
采用环保型新制冷剂R404A
低温实验,培养环境实验用畅销机型
特征:
1.高温度和低温度到达时间明显缩短,作业率化。
高温度到达时间 (20度→50度) |
低温度到达时间 (20度→-10度) |
|
IN602 | 20分钟(缩短15分) | 45分钟(缩短15分) |
IN802 | 30分钟(缩短35分) | 60分钟(缩短40分) |
(无负荷时) |
2.温度调节器中设有单的除霜键,手动操作和程控操作都可进行。
3.设有玻璃内门,样品观察时把对温度的影响降低到小。
4.定植运行/自动开始/自动停止/大32步编程运行,自由组合与反复/对话型输入界面
5.有温度修正功能,停电恢复记忆功能。
6.各种安全装置标准装备,故障自我诊断功能充实。
使用用途:
数据式样:
商品号码 | 211230 | 211239 | 211231 |
型号: | IN602 | IN602W | IN802 |
方式 | 强制送风循环 | ||
使用温度范围 | 负10--正50度 | ||
温度调节范围 | ±0.3℃(冷冻机连续运行时) | ||
±1.0℃(冷冻机间歇运转时) | |||
高温度到达时间 | 约20分钟 | 约30分钟 | |
低温度到达时间 | 约45分钟 | 约55分钟 | 约65分钟 |
槽内分布精度 | 正负1.0度(在37度 冷冻机连续运转时) | ||
结构: | |||
内装 | 不锈钢 | ||
外装 | 镀亚铅钢板,环氧树脂烧涂 | ||
观测窗 | 无 | 有(520*430mm) | 无 |
断热材 | 苯乙烯泡棉(不含氟利昂等氟化物) | ||
冷冻机 | 空冷全封闭型压缩机 | ||
功率 | 250W | 300W | |
制冷剂 | R404A | ||
送风机 | 轴流风扇 | ||
加热器 | 烙铁线加热器250W | 750W | |
传感器 | 白金测温抵抗(温度控制)热电偶(过热防止,双感应器) | ||
除霜机构 | 手动ON/自动OFF,定时运转,循环运转 | ||
导线孔 | 内径32MM(右侧) | 内径50MM(右侧) | 内径32MM(右侧) |
室内灯 | 无 | 10W萤光灯 | 无 |
控制系统 | |||
温控器构成 | CR3 微电脑32步编程控制器,PID控制 | ||
温度设定 | 用上下键进行数码设定 | ||
温度显示/信息显示 | 4行LED数码显示/文字荧光管显示 | ||
定时/时间分解能 | 0分--999小时59分/1分 | ||
运行功能 | 定值运行/程控/自动停止/自动开始 | ||
程控功能 | 大32步编程,自由搭配,反复运行 | ||
附加功能 | 时间累积计算功能,温度修正功能,时刻显示,风扇停止 | ||
安全装置: | 自我诊断功能,包括传感器异常,短路,加热器断线,自动过热防止。 操作键盘锁定,过电流漏电保安器,过热防止器 |
||
内槽尺寸 | 宽600*纵477*高500mm | 600*477*1000mm | |
外形尺寸 | 宽710*纵645*高915mm | 710*645*1630mm | |
内容积: | 143L | 143L | 286L*2 |
棚板承重 | 15KG/枚 | ||
棚板槽段数/间距 | 13段/30mm | 23段/30mm | |
电源 | AC100V 50/60Hz 10A | AC100V 50/60Hz 12A | |
自重 | 约89KG | 约115KG | |
附属品 | 不锈钢方孔棚板3枚 | 5枚 | |
棚板支撑 | 6个 | 10个 | |
价格: | 请询问 |
选购商品:
产品名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 | |
602/602W用支架台 | ON60 | 211187 | 请询问 | |
602/602W用重叠固定具 | 212347 | |||
棚板/支撑(通用) | 211221 | |||
外部通讯功能 | RS485 | 281166 | ||
外部通讯接口 | RS-23变换 | 281167 | ||
温度输出端子 | 281168 | |||
外部警报端子 | 281169 | |||
到时输出端子 | 281190 | |||
打点记录仪 | 281172 | |||
防震材 | 有固定具 | EPM-08 | 851352 | |
无固定具 | EPM-05 | 851351 | ||
602W用震动器设置台 | 211318 |