低价格定值运转型培养箱(付门钥匙)
性能特点:
空气夹克循环方式可以是槽内温度分布均一,有玻璃内门,便于进行观察
功能充实,操作简单
安全性能高
数据式样:
商品号码 | 211195 | 211196 | 211197 | |
型号 | IC402 | IC602 | IC802 | |
方式 | 空气夹克 | |||
使用温度范围 | 5℃--80℃ | |||
温度调节范围 | ±0.5℃(在37℃时) | |||
槽内分布精度 | 正负1.0度(在37度时) | |||
结构: | ||||
内装 | 不锈钢 | |||
外装 | 镀亚铅钢板,三聚氰胺树脂烧涂 | |||
观测窗 | 无 | 有(520*430mm) | 无 | |
断热材 | 玻璃绒 | |||
加热器 | 烙铁线加热器 | |||
功率 | 0.3KW | 0.4KW | 0.7KW | |
控制系统 | ||||
温控方式 | PID控制 | |||
温度设定 | 运行采单以及用上下键进行数码设定 | |||
温度显示 | 绿色4行LED数码显示(测定温度) | |||
红色4行LED数码显示(设定温度) | ||||
定时/时间分解能 | 0分--99小时59分以及100小时--999小时50分/1分 | |||
运行功能 | 定值运行/自动停止/自动开始/迅速自动停止 | |||
附加功能 | 停电补偿功能,温度修正功能,键盘锁定功能 | |||
安全装置 | 自我诊断功能:包括传感器异常,SSR短路,加热器断线,自动过热防止。操作键盘锁定, 过电流漏电保安器,过热防止器 |
|||
内槽尺寸 | 宽450*纵480*高450mm | 宽600*纵530*高500mm | 600*530*1000mm | |
外形尺寸 | 宽560*纵606*高820mm | 宽710*纵656*高870mm | 710*656*1619mm | |
内容积 | 97L | 159L | 318L | |
棚板承重 | 15KG/枚 | |||
棚板槽段数/间距 | 9段/35mm | 12段/35mm | 29段/30mm | |
电源 | AC100V 50/60Hz | |||
3.2A | 4.2A | 7.5A | ||
自重 | 约45KG | 约65KG | 约102KG | |
附属品 | 不锈钢方孔棚板2枚 | 2枚 | 4枚 | |
棚板支撑4个 | 4个 | 8个 | ||
价格 | 请询价 |
选购商品:
产品名称 | 型号 | 商品号码 | 价格 | |
602/602用支架台 | ON60 | 211187 | 请询价 | |
402用重叠固定具 | OD40 | 212822 | ||
602用重叠固定具 | OD60 | 212823 | ||
棚板/支撑(402用) | ODK88 | 212246 | ||
棚板/支撑(602/802用) | ODK22 | 212266 | ||
温度输出端子 | ODK12 | 281123 | ||
到时输出端子 | ODK14 | 281124 | ||
导线孔 | 25mm | 281121 | ||
导线孔 | 50mm | 281122 | ||
防震材 | 有固定具 | EPM-08 | 851352 | |
无固定具 | EPM-05 | 851351 |