数据式样:
商品号 | 261101 | 261102 | |
型号 | IX300A | IX300B | |
---|---|---|---|
形式 | 桌上型 | 组合型 | |
性 能 | 方式 | 罐体冷却方式 | |
使用温度范围 | 2--14度 | ||
温度调节精度 | ±2.0度(at 4度) | ||
内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 不含Cr电镀钢板 | ||
断热材 | 发泡urethane | ||
开门方式 | 前开放式(带锁) | ||
棚板数 | 标准2段牵引式(50mm间隔) | ||
密封圈 | 磁力密封圈 | ||
脚 | 橡胶脚 | 移动轮 | |
冷冻机 | 250W 环保型R404A冷媒 空冷方式 | ||
控制 | 冷冻机ON/OFF控制 | ||
控制传感器 | T型热电偶 | ||
过冷防止 | 控制器的上下限设定 | ||
除霜装置 | 手动按键式、固定时间热气方式 | ||
安全装置 | 过电流漏电保安开关、冷冻机过负荷、传感器断线 | ||
规 格 | 内槽尺寸/容积 | 375(W)X300(D)X230(H)mm 25.9L | |
外形尺寸 | 450(W)X400(D)X600(H)mm | ||
电源 | AC100V 3.5A | ||
净重 | 约38Kg |
设置条件:温湿度23±5℃,65%RH±20%(无负荷))