性能特点:
能够长期稳定的对培养基PH进行 控制的设计,充实的样品安全保 护装置。使用上安全放心。
内槽为无缝一体型设计,内角R型 构造,在防止污染进入的同时十分方便清扫。
CO2导入时微风搅拌,使内部气相 均匀一致。装备有在门打开时防止温度流失的门开关。无振动。
设备的运行状态、运行条件信息显示。
内槽尺寸上考虑到培养皿的设置, 选购培养皿托盘能够非常方便地进行取放。
无需排水处理。
槽内风扇不用工具就能拆卸,棚板、温度探头、CO2浓度探头 等 的更换也十分方便。
过温防止设定能根据设定温度自动进行设定。温度探头和CO2探头能在监控到发生异常时能停止温度或CO2供给。
停电时良好的水套隔热构造和CO2 控制机构能够对样品进行保全。
数据式样:
商品号 | 212318 | 212319 | 212316 | |
型号 | IT400 | IT600 | IT820 | |
---|---|---|---|---|
方 式 | 加温 | 水套 | ||
加湿 | 注水盘自然蒸发 | |||
CO2温度控制 | CO2传感器控制 | |||
搅拌 | 电动风扇微风循环 | |||
性 能 *1 | 使用环境温度范围 | 5~30℃ | ||
使用温度范围 | 室温 5~50℃ | |||
使用湿度范围 | 95%R.H.以上 | |||
CO2浓度调节范围 | 0.1~20.0% | |||
调节精度 | ±0.1℃(at37℃) | |||
分布精度 | ±0.2℃(at37℃) | |||
CO2浓度调节精度 | ±0.1%(at 5%CO2) | |||
构 成 | 温度调节器 | 微电脑PID控制 | ||
CO2调节器 | 微电脑P控制 | |||
水槽/槽内/门温度探头 | 白金测温阻抗Pt100 | |||
CO2探头 | 红外线吸收式 | |||
温度过升防止探头 | K热电偶 | |||
温度/CO2浓度设定方式 | 数码设定/显示 | |||
水槽加热器 | 280W | 340W | 340W X 2槽 | |
门加热器 | 40W | 40W X 2槽 | ||
除湿器 | 贝尔切素子 | |||
导线孔 | 32mm | 32mm X 2槽 | ||
安全装置 | 故障自为诊断、键盘锁定、门开关、过温防止器、漏电保护 5K | |||
规 格 | 内尺寸(W*D*Hmm) | 409×426×414 | 609×426×514 | 609×426×514×2 |
外尺寸(W*D*Hmm) | 545×646×805 | 745×646×905 | 745×646×1,811 | |
内容积 | 72 L | 133 L | 133 L×2 | |
棚板承重 | 5kg | |||
棚板段数/间隔 | 12段 | 14段 | 14段×2 | |
电源(50/60Hz) | AC100V 4A | AC100 5A | AC100V 9A | |
净重 | 约100Kg | 约115Kg | 约220Kg | |
附属品 | 棚板、棚柱、棚住扣、水平调节螺丝(IT820)、加湿盘、CO2供 给管管绳 | |||
棚板 | 6枚 | 7枚 | 14枚 |
1.条件:温/湿度23℃±5℃,65%RH±20%。2.外形尺寸不含突出部分。
3.本机不附带电源插头,需根据现场插座具体情况另配。