特征
可以对大型构件和零部件进行精密 恒温干燥处理。
通过排气阀可以对内部进行迅速的 排气和冷却。
对话型控制面,设定简单,操作 方便。运行温度通过高亮度LED和荧 光管进行显示。
程控运行模式以及其它各种功能 标准装备。
故障自我诊断、温度过升自动保护、 控制键锁定等安全措施非常充实。
规 格
商品编号 | 211048 | 211049 | 211058 | 211059 | |
型号 | DF810 | DF1100 | DH810 | DH1100 | |
方式 | 强制送风循环和换气 | ||||
性能※1 | 使用温度范围 | 室温 15…200℃ | 室温 15…300℃ | ||
温度调节精度 | ±0.2℃(at200℃) | ±0.3℃(at300℃) | |||
温度分布精度 | ±3.0℃(at200℃) | ±5.0℃(at300℃) | |||
构成 功能 |
温度控制方式 | 微电脑PID控制 | |||
温度、时间设定方式 | 旋转控制纽数码设定及显示 | ||||
运行、操作功能 | 定温运行、自动开始运行、自动停止运行、程序控制运行(大16段设定) | ||||
附加功能 | 时间显示(现在时刻)、24小时实时定时功能、 工作时间累计功能(高49,999小时) 温度差校正功能 |
||||
温度传感器 | K型热电偶 | ||||
加热器 | 带风扇不锈钢管加热器 | ||||
4.5kw | 6.0kw | 6.9kw | 9.0kW | ||
风机 | 轴流风扇(电容马达 20W 1010型使用2个) | ||||
导线孔 | 内径30mm(背面) | ||||
隔热材料 | 玻璃绒 | 玻璃绒 陶瓷纤维 | |||
其它附加功能 | 排气阀(手动式) | ||||
安全装置 | 温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、自动温度过升防止等故障的自我诊断, 控制键锁定、温度过升防止器、过电流漏电开关。 |
||||
规格 | 内尺寸(mm) (W*D*H) |
800X800X800 | 1000X1000X1000 | 800X800X800 | 1000X1000X1000 |
外尺寸※2(mm) (W*D*H) |
1500X1015X1330 | 1700X1215X1530 | 1500X1015X1330 | 1700X1215X1530 | |
内容积 | 512L | 1000L | 512L | 1000L | |
本体重量 | 160kg | 230kg | 160kg | 230kg | |
电源 | 三相200/380V 15A※3 | 三相200/380V 20A※3 | 三相200/380V 22A※3 | 三相200/380V 30A※3 | |
附属品 | 棚板 | 不锈钢方孔板 3枚 | |||
棚板支撑 | 3套 |
※1.条件为温湿度23±5,65%RH±20%(无负荷) ※2.不包含外部突出部分 ※3.不含电源插头 |