郑州南北制冰机新品选型清单

郑州南北制冰机新品选型清单
制冰机型号 功能简述 储冰量 产品实际尺寸 包装尺寸 CBM 40HC 净重/毛重
W D H W D H
IM-23 特透明接自来水商用制冰机-左右通风-冲水型LED照明 5KG
IM-26 特透明接自来水商用制冰机-左右通风-冲水型LED照明 7KG 398 512 620 465 585 675 0.184 399 31/33
IM-30 特透明接自来水商用制冰机-前后通风-冲水型LED照明 14KG 398 512 820 465 585 875 0.238 285 32/34
IM-26DA 特透明冰,特大冰块,每块重量为31-34克- 7KG 398 512 620 465 585 675 0.184 399 32/34
IM-26CB 特透明桶装水商用制冰机-左右通风-LED照明 6KG 398 512 735 465 585 800 0.218 285 32/34
IM-50AB 特透明桶装水商用制冰机-左右通风-LED照明 12KG 398 512 900 465 585 965 0.263 190 37/41
IM-50A 特透明接自来水商用制冰机-前后通风-冲水型LED照明 14KG 398 512 820 465 585 875 0.238 285 35/38
IM-55DA 特透明冰,特大冰块,每块重量为31-34克- 25KG 500 612 900 570 685 965 0.377 136 48/54
IM-60A 特透明接自来水商用制冰机-前后通风-冲水型LED照明 25KG 500 612 900 570 685 965 0.377 136 48/54
IM-70A 接自来水商用制冰机--前后通风 25KG 500 612 900 570 685 965 0.377 136 51/56
IM-80A 接自来水商用制冰机--前后通风 25KG 500 612 900 570 685 965 0.377 136 53/58
IM-120 接自来水商用制冰机--前后通风 50KG 680 610 1050 750 685 1235 0.634 102 70/75
 
发布时间: 2013-02-17

您可以通过在线留言联系我们: