概述:
在实验中,经常不确定用哪种激发波长比较好?ATR3200双波长拉曼光谱仪,内部集中了两种波长的激光光源,是一种针对小样品的分析仪器。其特点是对样品没有损伤的,非接触式的,无需样品的特殊准备即可测试。此仪器的具有高性价比,样品尺寸小等优势,可以扩展到液体测试,包括纺织、生物、酒类和晶体类等的鉴别。
ATR3200内置的532nm、633nm、785nm拉曼,均采用采用制冷型高灵敏度拉曼信号增强型CCD、高效率的拉曼探头、功率高达600mW的超窄线宽的激光器,结合高可靠性光学设计、电路设计、结构设计,非常稳定,信噪比J高。
ATR3200内置的1064nm拉曼,采用超窄线宽的制冷型半导体激光器,二级制冷的超高灵敏度InGaAs线阵CCD,使其具备超高性能、超高灵敏度,特别适合科研、器械等领域。
产品特点:
*双激发波长:532、633、785、830、1064nm中选2个波长;
*高灵敏度,性噪比>3000:1
*高的稳定性
*进口光学器件,良好的产品性能;
*配备高性能光谱仪
*USB2.0接口直连电脑
*多波长共用单一探头
产品应用
*科研院所研究
*生物科学
*法医学鉴定
*材料科学
*医学免疫分析
*农业及食品鉴定
*水污染分析
*宝石及无机矿物鉴定
*环境科学
技术参数:
类型 | ATR3200-532nm | ATR3200-633nm | ATR3200-785nm | ATR3200-830nm | ATR3200-1064nm |
接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
积分时间 | 1ms - 120s | 1ms -64s | 4ms - 120s | 4ms - 120s | 4ms - 120s |
电源电压 | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) |
工作温度 | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -25~50 ℃ | -10~40 ℃ |
工作湿度 | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
尺寸(L*W*H)(mm) | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 |
通道数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
导轨精度 | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm |
重量 | 27 Kg | 26 Kg | 25Kg | 25 Kg | 27Kg |
可靠性 | |||||
光谱稳定性 | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
温度稳定性 | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 谱移≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) |
光谱强度变化(in 5 ~ 40 ℃) | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
光学参数 | |||||
信噪比 | >1500:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
探测器 | |||||
型号 | 超高灵敏快速制冷CCD | 超高灵敏快速制冷CCD | 超高灵敏快速制冷CCD | 超高灵敏、快速制冷、拉曼信号增强背照式CCD | 高灵敏度512像素InGaAs探测器 |
探测器制冷温度 | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -20 ℃ |
探测范围 | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1180 nm | 900-1700 nm |
动态范围 | 50000:1 | 10000:1 | 50000:1 | 30000:1 | 80000:1 |
激发光 | |||||
中心波长 | 532nm±0.5nm | 633nm±0.5nm | 785nm±0.5nm | 830 nm±0.5nm | 1064±0.5nm |
半峰宽 | ≤ 0.1 nm | ≤ 0.1 nm | 0.08 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
Z大输出功率 | ≥100 mW | ≥100 mW | ≥500 mW | ≥500 mW | ≥500 mW |
功率稳定性 | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% |
拉曼探针 | |||||
工作距离 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
阻透率 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 |
数值孔径 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
孔径 | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
操作平台 | 安卓 | ||||
网络功能 | WIFI、4G(选配) |
系统参数 | |
接口 | USB 2.0 |
操控方式 | 电容触摸屏、电脑操作 |
供电情况 | 110V-220V,0.5A |
积分时间 | 4ms - 120s |
电源电压 | DC 19V(+/-5%) |
功率 | Z大消耗功率:50W |
工作温度 | -10~50 ℃ |
工作湿度 | < 95% |
尺寸 (L*W*H) | 350(d) x 296(w) x 172(h) mm |
重量 | 12 Kg |