型号 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | |
形式 | 直联双串联旋片式 | ||||||
抽气速率升/秒 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
真空Pa | 6×10-1 | 6×10-2 | |||||
转速转/分 | 1400 | ||||||
进气口直经mm | Φ10 | Φ13 | Φ13 | Φ19 | Φ19 | Φ32 | |
用油量MI | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |
泵油温升℃ | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | |
电机功率W | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
外型尺寸 毫米 |
长 | 400 | 445 | 445 | 478 | 518 | 510 |
宽 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 165 | |
高 | 224 | 256 | 256 | 227 | 227 | 282 | |
质量Kg | 15 | 18 | 19 | 27 | 30 | 35 | |
噪音分贝 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |