|
|||||||||||||
产品简介: | |||||||||||||
本产品是用于测定物体表面的兰光白度的仪器。仪器由光源、光学镜片、硅光电池和相关信号处理电路、显示器、打印机及测试机构等构成。具有结构紧凑、外形新颖、操作简便、稳定性及精度高等特点。仪器采用测光积分球实现相对光谱漫反射的测量,采用的标准照明体及观察条件均符合漫射照明和垂直探测即d/0方式。 | |||||||||||||
产品用途: | |||||||||||||
该仪器适用于粮食、食品、化工、纺织、陶瓷、造纸等行业对其产品白度进行测定和控制。 | |||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||
本仪器采用高灵敏度光电探测器,并采用精度高、温度系数小、输入阻抗大的三位半A/D转换器及高性能、低电耗单片微机,测出结果由数码管显示,并可打印。 | |||||||||||||
技术说明: | |||||||||||||
1、技术规格示值误差: ≤2.5 2、稳定性: ≤0.5 3、重复性: ≤0.3 4、照明探测条件: d/0方式 5、测量孔径: 20mm 6、照明电源: 12V 30W 7、输出方式: 3位半数码显示并打印 8、工作电源: AC220±10V 50Hz 9、整机重量:6kg |