ST201系列在线式红外测温仪包括2个型号:ST201-A、ST201-B。
仪器特点:
· 测温范围宽:350℃~1600℃
· 测量精度高:±0.5% FS
· 距离系数大:高可达400:1
· 小目标测量:可测量小2mm目标温度
· 响应速度快:快可达20ms
·测 温 方 式: 瞬时值、大值、平均值
技术指标:
产品型号 | ST201-A | ST201-B |
测温范围(Measuring Range) | 300℃~1300℃ | 500℃~1600℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.6 µm | 1.7 µm |
响应时间(Response Time) | ≤50 ms,快可达(fastest upto)20ms | |
测量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | |
重复精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | |
瞄准方式(Sighting System) | 同轴激光瞄准(coaxial laser sighting) | |
发射率 (Emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | |
分辨率 (Resolution) | 1℃ | |
距离系数(Distance Coefficient) | 400:1 | |
时间间隔(Time Interval) | 1~30s 步长(step length)1s | |
输出 (Output) | 4~20mA | |
防护等(Protection Grade) | IP65 | |
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | |
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |
带水冷 (Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | |
热保护套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | |
储存温度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | |
仪器尺寸(Size) | 长(length)167mm 直径(diameter)Φ50mm | |
仪器重量(weight) | 0.4Kg | |
测温方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬时值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | |
电源 (Power) | 24VDC,±10%,100mA |
ST201、ST202系列在线式红外测温仪可广泛应用于科学研究、航天、铸造、锻造、热处理、感应加热、焦炉、窑炉、粉末冶金、玻璃制造、离子镀膜、热压烧结、金属热加工等行业。