型号和技术指标 | 恒温恒湿箱(专业型) | 恒温恒湿箱(经济型) | |||
LHS-80HC-I LHS-80HC-II | LHS-150HC-I LHS-150HC-II | LHS-250HC-I LHS-250HC-II | LHS-150SC | LHS-250SC | |
控温范围 | I:-5~60℃ II:-10~80摄氏度 | 有加湿15~45℃无加湿10~45℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ |
高温:±1℃ 低温:±2℃ |
|||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | 60~85%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | ±5~8%RH | |||
输入功率(W) | 1200 | 1760 | 2500 | 680 | 850 |
工作环境温度 | RT+5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||
工作室尺寸(mm) W*D*H | 400*400*500 | 500*400*680 | 600*500*830 | 500*370* | 600*500*830 |
外形尺寸(mm) W*D*H | 550*790*1080 | 700**1430 | 750*900*1580 | 600*575*1325 | 750*900*1580 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||
备注 | I型选配打印机,II型已配备打印机 | 可选配485接口或台式打印机 |
选购件:
1、智能型程序温湿度控制器
2、嵌入式打印机,打印机
3、限温控制器
4、箱门观察窗(SC除外)