产品简介: |
970CRT(XP)型荧光分光光度计为国内高别的荧光分析仪器。该仪器采用了双单色器系统,配置了计算机工作站,可实时控制,激发、发射光谱同步扫描,具有高灵敏度、高信噪比的特点,可广泛用于化学、药检、环保、石油、化工、卫生、食品营养等领域的微量痕量分析测定。 |
性能参数: | |
1. | 光源:150W氙灯 |
2. | 波长范围:激发侧:200~nm |
发射侧:200~nm | |
3. | 狭缝:激发侧(4档):2 nm;5 nm;10 nm;20 nm |
发射侧(6档):2 nm;5 nm;10 nm;20 nm;30 nm;40nm | |
4. | 波长精度:±2nm |
5. | 波长重复性:±0.5nm |
6. | 扫描速度:4档选择(特快、快、中、慢) |
7. | 时间扫描:6档选择(60 s;300 s;600 s;900 s;1200 s;1s) |
8. | 灵敏度:8档切换选择 |
9. | 信号噪音比(S/N):优于150(响应时间2S) |
10. | 调零方式:可选择自动调零 |
11. | 比色皿:10mm标准荧光石英比色皿 |
主要特点: | |
1. | 采用快速20位A/D变换技术,动态量程宽,线性好 |
2. | 采用150W大功率氙灯,激发能量强,光谱连续 |
3. | 双单色器均采用1200L/mm凹面光栅,大孔径非球面反射镜,检测灵敏度高 |
4. | 可进行激发、发射光谱同步扫描 |
5. | 采用光源监控技术,测量稳定性好 |
6. | 高信噪比, S/N比达150以上 |
7. | 专业工控机为硬件平台,使数据图谱处理能力更强,故障率小,可靠性强 |
8. | 中文视窗对话,可直接控制主机进行扫描测定、数据分析及存储、打印 |
选配件: | |
1. | 薄膜/粉末固体样品架 |
2. | 连续可调恒温荧光池附件(室温至180度) |
3. | 连续可调恒温荧光池附件(室温至80度) |
4. | 45度特殊荧光池 |