主要技术参数
名称 | 技术参数 | 备注 |
工作压力 | 常压 | |
工作温度 | 常温 | |
测试量程范围 | ≤20mm | |
综合测量精度 | ≤大膨胀量的5% | ***平行样品试验 |
分辨率 | 0.01mm | |
泥页岩重量 | 5g~10g | |
注水量 | 120ml | |
泥饼加压 | 1.0~5.0Mpz | 根据需要 |
名称 | 型号 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
常温智能页岩膨胀仪 | NP-02A | 320×155×410mm | 480×360×570mm (620×600×680mm带电脑) |
7kg (28kg带电脑) |
17.4kg (30.85kg带电脑) |