
1、钢筋头 11、扭力值
2、杆子 12、P(峰值模式)、T(实时模式)
3、通讯孔 13、单位(N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm)
4、LCD 屏幕 14、LED 指示灯
5、面板 15、菜单按键
6、按键 16、确定按键
7、蜂鸣器 17、向上按键
8、手柄 18、取消按键
9、电池盒 19、向下按键
10、后盖
三、产品参数:
| 型号 | AWG2-S-340R | AWG2-S-410R | 
| 小分度值 | 0.1 | |
| 大操作范围 (N.m) | 340N.m/250ft.lb/3009in.lb/3467.03kgf.cm | 410N.m/302.58ft.lb/3628.5in.lb/4180.85kgf.cm | 
| 连接头(inches) | 1/29(14*18) | |
| 蜂鸣器设定范围(N.m) | 17~340 | 20.5~410 | 
| 长度 | 715 | |
| 精度*1 | 顺时针:±3% 逆时针:±3.5% | |
| 资料存储容量 | 100 | |
| 操作模式 | 峰值保持(P)/实时模式(T) | |
| 单位 | N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm | |
| 棘轮头形式 | 钢筋头(Z大夹持范围φ45) | |
| 按键数 | 5 | |
| 电池 | 2节1.5V 5号电池 | |
| 操作温度 | -10℃~60℃ | |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | |
| 湿度 | 无凝露可到90% | |
| 摔落测试高度 | 1米 | |
| 振动测试条件*2 | 10G | |
| 寿命测试*3 | 10000次 | |
四、随机附件明细表:
| 1 | 数据线 | 1根 | 带通讯使用 | 
| 2 | 5V电池 | 1对 | |
| 3 | 电池盒钥匙 | 1把 | |
| 4 | 数据光盘 | 1张 | 带通讯使用 | 
| 5 | 充电头 | 1个 | 带通讯使用 |