性能特点:
低波动精密培养箱 抑制样品的干燥
器内,通过气套内的双温度控制, 相对于外气温度变动,器内能保持稳定的温度环境。
采用特殊的温度控制,使气套内 控制方式容易产生的和器内温度 的偏差问题也得到解决。
外门、内门的高气密性构造,实 现了样品不易被干燥的环境。寒 天等比较忌讳干燥的培养基非常适于使用此机。
采用荧光显示器和中央信息调阅旋钮,对话式设定方式,操作简单方便。
内槽采用容易清扫的设计,棚板构件的拆卸十分简单。自设计的冷冻循环方式,使设备在长时间连续运行时也比较难以结霜。
温度过升防止器标准装备, 实现温度保护双保险。
数据式样:
商品号 | 211788 | 211789 | |
型号 | IU400 | IU800 | |
---|---|---|---|
方式 | 气套式自然对流 | ||
性 能*1 | 使用温度范围 | 0~ 60℃ | |
温度稳定性 | 周围环境温度在5~35℃的变动下±0.3度以内(at37℃) | ||
温度精度 *1 | ±0.2℃(at 37℃) | ||
温度分布 *1 | ±1℃(at 37℃) | ||
使用环境温/湿度 | 5~35℃/65%RH(±20%) | ||
构 成 | 温度控制方式 | 微电脑PID控制 | |
温度/时间设定方式 | 通过中央控制旋钮进行数码设定/显示 | ||
温度显示方式 | 绿色LED数码显示 | ||
其它显示 | 通过荧光管功能信息显示 | ||
定时显示范围 | 1分钟~99小时或100~999小时 | ||
运行操作功能 | 定温运行、自动开始、自动结束、程序控制运行 2 | ||
附加功能 | 4小时实时定时功能、、工作时间累计功能、温度偏差修正功能、时刻显示 | ||
传感器 | Pt100 2根(内槽和气套内控制),K热电偶 | ||
加热器 | 铁铬加热器、门加热器 | ||
加热器功率 | 850/40W (门加热器) | 850/100W (门加热器) | |
冷冻机 | 空冷式(R-134a制冷剂) | ||
风机马达 | 交流风扇 | ||
内门 | 强化玻璃(5mm) | ||
导线孔 | 内径32mm | ||
安全装置 | 故障自我诊断功能、键盘锁定功能、过温防止器、保 温门开关、漏电保护器 45 |
||
规 格 | 内尺寸 | 0(W)X480(D)X450(H)mm | 600(W)X530(D)X1000(H)mm |
外尺寸*2 | 590(W)X600(D)X1000(H)mm | 740(W)X650(D)X1885(H)mm | |
内容积 | 100L | 300L | |
棚板承重 | 15Kg/枚 | ||
棚板段数/间隔 | 11段/30mm | 29段/30mm | |
电源 | AC100V 13A | AC100V 14.5A | |
净重 | 约90Kg | 155Kg | |
棚板/棚板支撑 | 不锈钢圆孔板3枚/6根 | 不锈钢圆孔板5枚/10根 |
*1.室温23度正负5度,湿度65%RH 20%无负载状态。*2.冷冻机0.13Kw(IU400)/0.3Kw(IU800)
*3.外形尺寸不含突出部分。