型号 | 测量范围 | 准确度 | 温度补偿范围 | 稳定性 | 记录输出 | |
PHS-350 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.01 | 0~100℃ | 0.01 | -1999~1999(mv) | |
pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.02 | |||||
mV:0~±1999 | 0.1% | |||||
PHS-450 | pH、pX+、pX-:0~14.00 | 0.003 | 0~100℃ | 0.003 | -1999~1999.9(mv) | |
pX2+、pX2-:0~14.00 | 0.005 | |||||
mV:0~±1999.9 | 0.03% | |||||
净 重:2.0(kg) 外形尺寸:280*180*100(mm) 电源:AC:220V±10% 50/60Hz |