产品型号 | HBRV-187.5 |
力值 | 10 -1187.5kgf,7试验力 |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 |
布氏试验力 | 31.25kgf(306.5N) 62.5kgf(612.9N) 187.5kgf(1839N) |
洛式标尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
洛式试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
维氏标尺 | HV30 HV100 |
维氏试验力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
小测量单位 | 布氏:0.004mm 维氏:0.002mm |
大测试高度 | 洛氏:175布氏、维式:145mm |
保荷时间 | 2~60s |
硬度测试范围 | 洛式:20~100 维氏:8~2900 布氏:8~650HBW |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*200*700 |
主机重量 | 60kg |
名称
|
数量
|
名称
|
数量
|
洛氏、维氏压头 | 1只 | 布氏压头:直径1.5875、2.5、5mm硬质合金球 | 各1只 |
测量显微镜 | 1只 | 照明灯 | 各1套 |
硬度块 | 5块 | 大、中、V型试台 | 各1只 |
电源线 | 1根 | 滑动试台 | 1只 |
物镜 | 2只 | 产品说明书 | 1份 |