产品型号 | HR-150 |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
数据输出 | 表盘读取 |
执行标准 | GB/T230.1 GB/T230.2**标准 JJG112检定规程 |
试件大高度 | 190mm |
压头-外壁距离 | 160mm |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
主机重量 | 约55Kg |
名称
|
数量
|
名称
|
数量
|
金刚石洛式压头 | 1只 | 直径1.5875mm球压头 | 1只 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各1只 |
砝码(A、B、C) | 各1只 | 防尘塑料罩 | 1只 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |